طراحی معماری ایستگاههای اتوبوس رانی نیز مانند هر مکانی دیگر دارای اندازه و استانداردهای است که در قسمت فروشگاه معماری سازه کد مطالعات اندازه و استانداردهای طراحی ایستگاههای اتوبوس رانی را تحت عنوان پاورپوینت اندازه و استانداردهای پایانه های اتوبوس رانی در اختیار شما عزیزان همراه وب سایت معماری سازه کد قرار دادیم. حال در این قسمت به ارائه دانلود رایگان ۲ پلان ایستگاه اتوبوس رانی .dwg می پردازیم. پلان های ارائه شده در این بخش مربوط به دو ایستگاه اتوبوس رانی بین شهری است که دارای فرمت اتوکد می باشد. قبل از دانلود رایگان ۲ پلان ایستگاه اتوبوس رانی .dwg ریزفضاهای را که باید یک ایستگاه اتوبوس داشته باشد را ذکر می کنیم.
ریزفضاهای ایستگاه اتوبوس رانی :
بخش | اجزاء بخش | پرسنل هر واحد نفر | ظرفیت هر واحد نفر | تعداد | زیر بنای مفید هر واحد کل | سرانه | ||||||
۱ | ورودی | ۱۳ | ۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | |||||||
اطلاعات | ۲ | ۲ | ۶ | ۱۲ | ||||||||
کنترل | ۵ | ۲ | ۱۲ | ۲۴ | ||||||||
دفتر انتظامی | ۶ | ۲ | ۲۷ | ۵۴ | ||||||||
۲ | انتظار | ۸ | ۲۰۰۰ | ۱ | ۳۸۰۰ | ۳۸۰۰ | ۹/۱ | |||||
۳ | تعاونی | ۱۱ | ۲۴ | ۸۰ | ۱۹۲۰ | |||||||
گیشه فروش بلیط | ۳ | ۳ | ۶ | ۱۸ | ||||||||
صندوق | ۱ | ۱ | ۹ | ۹ | ||||||||
مدیریت | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۱۵ | ||||||||
منشی | ۱ | ۱ | ۶ | ۶ | ||||||||
حسابداری | ۱ | ۱ | ۶ | ۶ | ||||||||
بایگانی | ۱ | ۱ | ۶ | ۶ | ||||||||
کنترل آمار | ۱ | ۱ | ۶ | ۶ | ||||||||
سرویس بهداشتی | ۱ | ۱ | ۶ | ۶ | ||||||||
آبدارخانه | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | ||||||||
رختکن | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | ||||||||
۴ | رستوران | ۱۱ | ۱۵۰ | ۲ | ۴۰۰ | ۸۰۰ | ||||||
سالن رستوران | ۳ | ۲ | ۲۵۰ | ۵۰۰ | ||||||||
آشپز خانه | ۶ | ۲ | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ||||||||
انبار و سرد خانه | ۱ | ۲ | ۲۵ | ۵۰ | ||||||||
سرویس و استراحت کارکنان | ۱ | ۲ | ۲۵ | ۵۰ | ||||||||
۵ | خدمات تجاری | ۳۵ | ۱۶ | ۲۲۰ | ||||||||
آبمیوه و بستنی | ۳ | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ||||||||
ساندویچ فروشی | ۳ | ۲ | ۱۲ | ۲۴ | ||||||||
قنادی | ۳ | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ||||||||
بخش | اجزاء بخش | پرسنل هر واحد نفر | ظرفیت هر واحد نفر | تعداد | زیر بنای مفید هر واحد کل | سرانه | ||||||
چایخانه | ۶ | ۲ | ۲۴ | ۴۸ | ||||||||
سیگار فروشی | ۲ | ۲ | ۶ | ۱۲ | ||||||||
بوتیک آرایشی | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ||||||||
بوتیک لباس و کفش | ۲ | ۱ | ۱۸ | ۱۸ | ||||||||
واکسی | ۲ | ۱ | ۶ | ۶ | ||||||||
لوازم تحریر | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ||||||||
صنایع دستی | ۳ | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ||||||||
لوازم برقی | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ||||||||
هدیه و سوغات | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ||||||||
عکاسی و فتو کپی | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ||||||||
غیره | ||||||||||||
۲ | ۱۶ | |||||||||||
۶ | خدمات فرهنگی | ۹ | ۲۰۴ | |||||||||
کتاب فروشی مطبوعات | ۲ | ۲ | ۱۲ | ۲۴ | ||||||||
مطبوعات | ۲ | ۲ | ۶ | ۱۲ | ||||||||
نمایشگاه | ۱ | ۱ | ۴۸ | ۴۸ | ||||||||
مهد کودک | ۳ | ۲۰نفر | ۱ | ۶۰ | ۶۰ | |||||||
نمازخانه | ۱ | ۳۰ | ۶۰ | ۶۰ | ||||||||
۷ | خدمات عمومی | ۱۴ | ۲۲۰ | |||||||||
باجه تلفن عمومی | ۱۰ | ۱ | ۱۰ | |||||||||
پست و تلگراف | ۲ | ۱ | ۴۸ | ۴۸ | ||||||||
تلفن خانه راه دور | ۳ | ۱ | ۴۸ | ۴۸ | ||||||||
شعبه بانک | ۲ | ۲ | ۵۰ | ۱۰۰ | ||||||||
بیمه | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ||||||||
وسایل گمشده | ۱ | ۱ | ۶ | ۶ | ||||||||
۸ | خدمات بهداشتی | ۱۴ | ۲۲۰ | |||||||||
داروخانه | ۲ | ۱ | ۴۸ | ۴۸ | ||||||||
درمانگاه | ۳ | ۱ | ۴۸ | ۴۸ | ||||||||
عینک فروشی | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ||||||||
سلمانی | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ||||||||
بخش | اجزاء بخش | پرسنل هر واحد نفر | ظرفیت هر واحد نفر | تعداد | زیر بنای مفید هر واحد کل | سرانه | ||||||
سرویسهای بهداشتی | ۵ | ۶۰ | ۶ | ۲۶۰ | ||||||||
۹ | انبار و تعاونیها | ۴۸ | ۲۴ | ۲۴ | ۵۷۶ | |||||||
۱۰ | اداری ترمینال | ۳۵ | ۱ | ۶۰۰ | ||||||||
اتاق مدیر | ۱ | ۱ | ۳۵ | ۳۵ | ||||||||
منشی و تایپیست | ۳ | ۳ | ۶ | ۱۸ | ||||||||
معاون | ۲ | ۱ | ۲۴ | ۲۴ | ||||||||
بایگانی | ۲ | ۲ | ۲۴ | ۴۸ | ||||||||
دفتر تعاونی | ۱۰ | ۵ | ۱۲ | ۶۰ | ||||||||
مخابرات | ۳ | ۱ | ۳۰ | ۳۰ | ||||||||
دفتر تاسیسات | ۱ | ۱ | ۶ | ۶ | ||||||||
واحد آمار | ۲ | ۲ | ۶ | ۱۲ | ||||||||
حسابداری | ۴ | ۲ | ۲۴ | ۴۸ | ||||||||
استراحت کارکنان | ۱ | ۲ | ۲۴ | ۴۸ | ||||||||
آبدارخانه | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ||||||||
فروشگاه تعاونی | ۴ | ۱ | ۶۰ | ۶۰ | ||||||||
سرویس های بهداشتی | ۱ | ۶ | ۵ | ۳۰ | ||||||||
سالن کنفرانس بز رگ | ۷۰ | |||||||||||
سالن کنفرانس کوچک | ۳۵ | |||||||||||
انبار پیش بینی نشده | ۶۴ | |||||||||||
جمع فضا ها | (با پرسنل ۴۵۰ نفر) | ۸۹۲۰ | ||||||||||
ارتباط ۳۰% کل سطح | ۲۶۸۰ | |||||||||||
سطح سر پوشیده مخصوص اتوبوس ها | ۳۴۰۰ | |||||||||||
زیر بنای ساختمان | ۱۵۰۰۰ | |||||||||||
محاسبه زیر بنا فضاهای تخلیه مسافر |
||||||||||||
بخش | اجزاء بخش | پرسنل هر واحد نفر | ظرفیت هر واحد نفر | تعداد | زیر بنای مفید هر واحد کل | سرانه | ||||||
۱ | ورودی | ۳ | ۲۳ | |||||||||
اطلاعات | ۱ | ۱ | ۶ | ۶ | ||||||||
انتظامات | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ||||||||
استقرار | ۱ | ۵ | ۵ | |||||||||
۲ | انتظار | ۲ | ۷۰۰ | ۱ | ۸۸۰ | ۸۸۰ | ۲۵/۱ | |||||
۳ | رستوران | ۵ | ۵۰ | ۱ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ||||||
سالن رستوران | ۳ | ۵۰ | ۱ | ۷۵ | ||||||||
بخش | اجزاء بخش | پرسنل هر واحد نفر | ظرفیت هر واحد نفر | تعداد | زیر بنای مفید هر واحد کل | سرانه | ||||||
آشپزخانه و انبار | ۲ | ۱ | ۲۵ | |||||||||
۴ | خدمات | ۶ | ۱ | ۱۱۵ | ۱۵۷ | |||||||
باجه تلفن | ۵ | ۵ | ۵ | |||||||||
کتاب فروشی | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ||||||||
رزرو هتل | ۱ | ۱ | ۱۸ | ۱۸ | ||||||||
فروشگاه | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ||||||||
سرویس بهداشتی | ۷ | ۱۶ | ۵ | ۸۰ | ||||||||
غیره | ۳۰ | |||||||||||
جمع فضاها | (با ۱۶ پرسنل) | ۱۱۶۰ | ||||||||||
ارتباطات ۲۰% کل سطح | ۲۴۰ | |||||||||||
سطح سر پوشیده | ۴۲۰ | |||||||||||
زیر بنای ساختمان | ۱۸۲۰ | |||||||||||
محاسبه زیر بنای فضاهای خدمات اتوبوس |
||||||||||||
بخش | اجزاء بخش | پرسنل هر واحد نفر | ظرفیت هر واحد نفر | تعداد | زیر بنای مفید هر واحد کل | سرانه | ||||||
۱ | کارواش | ۱۲ | ۲ | ۴۰۰ | ۸۰۰ | |||||||
۲ | تعمیرگاه اتوبوس | ۲۸ | ۱۴۴۰ | |||||||||
مکانیکی و تعویض روغنی | ۸ | ۴ | ۹۰ | ۳۶۰ | ||||||||
صافکاری و رنگ | ۸ | ۴ | ۹۰ | ۳۶۰ | ||||||||
پنچر گیری | ۴ | ۲ | ۹۰ | ۱۸۰ | ||||||||
باطری سازی | ۴ | ۲ | ۹۰ | ۱۸۰ | ||||||||
تودوزی و غیره | ۴ | ۲ | ۱۸۰ | ۳۶۰ | ||||||||
۳ | لوازم یدکی | ۱۰ | ۴۰۰ | |||||||||
دفتر تعمیرگاه | ۴ | ۱ | ۳۰ | ۳۰ | ||||||||
فروشگاه | ۳ | ۱ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ||||||||
انبار | ۳ | ۱ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ||||||||
۴ | تاسیسات جانبی | ۵ | ۲۰۰ | |||||||||
سرویس های بهداشتی | ۱ | ۱ | ۶۰ | ۶۰ | ||||||||
غذا خوری و ملحقات | ۳ | ۱ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ||||||||
رختکن و اتاق استراحت | ۱ | ۱ | ۶۰ | ۶۰ | ||||||||
جمع فضاها | (با ۵۵ پرسنل) | ۲۸۴۰ | ||||||||||
ارتباطات ۱۵% کل سطح | ۴۲۶ | |||||||||||
سطح سر پوشیده | – | |||||||||||
زیر بنای ساختمان | ۳۲۶۶ | |||||||||||
محاسبه زیر بنای فضای رانندگان |
||||||||||||
بخش | اجزاء بخش | پرسنل هر واحد نفر | ظرفیت هر واحد نفر | تعداد | زیر بنای مفید هر واحد کل | سرانه | ||||||
۱ | ورودی | ۷ | ۱۳۸ | |||||||||
پیش فضا و نگهبانی | ۱ | ۱ | ۱۲ | |||||||||
اداری و پذیرش | ۴ | ۱ | ۳۶ | |||||||||
سالن انتظار | ۱ | ۱ | ۷۲ | |||||||||
سرویس بهداشتی | ۱ | ۳ | ۱۸ | |||||||||
۲ | رستوران | ۱۴۴ | ||||||||||
سالن رستوران | ۲ | ۱ | ۷۲ | |||||||||
آشپزخانه و ملحقات | ۴ | ۱ | ۷۲ | |||||||||
۳ | اتاق رانندگان | خواب و سرویسها | ۴ | ۸ | ۱۲ | ۵/۵۷ | ۶۹۰ | |||||
۴ | خدمات تفریحی | ۳ | ۳۰۶ | |||||||||
سالن تلویزیون | ۱ | ۱ | ۱۰۸ | |||||||||
نمایش فیلم | ۱ | ۱ | ۱۲۶ | |||||||||
سالن پینگ پنگ | ۱ | ۱ | ۷۲ | |||||||||
۵ | نمازخانه | ۱ | ۳۶ | |||||||||
۶ | تاسیسات | ۲ | ۱۴۴ | |||||||||
جمع فضاها | (با ۲۲ پرسنل) | ۱۴۵۸ | ||||||||||
ارتباطات ۲۵% مفید | ۳۶۲ | |||||||||||
سطح سر پوشیده – فضاهای پیش بینی نشده | ۱۸۰ | |||||||||||
زیر بنای ساختمان | ۲۰۰۰ | |||||||||||
محاسبه زیر بنای فضای تاسیسات پایانه و متفرقه |
||||||||||||
بخش | اجزاء بخش | پرسنل هر واحد نفر | ظرفیت هر واحد نفر | زیر بنای مفید هر واحد کل | سرانه | |||||||
۱ | پارکینگ پرسنل | ۲ | ۲۰ | ۱۲۵۰ | ||||||||
۲ | پارکینگ اتوبوس های مسافربری | پارکینگ | ۳ | ۵۰۰ | ۳۷۵۰۰ | |||||||
۳ | پارکینگ تاکسی ترمینال | ۶۵ | ۱۶۲۵ | |||||||||
۴ | پارکینگ اتوبوس و ایستگاه ترمینال | ۱۰ | ۱۲۰۰ | |||||||||
۵ | پارکینگ مینی بوس | ۱۰ | ۸۰۰ | |||||||||
۶ | پارکینگ سواری شخصی | ۴ | ۸۷۵۰ | |||||||||
مخصوص تجاری | ۲ | ۷۰ | ۱۷۵۰ | |||||||||
مخصوص رفت | ۲ | ۲۰۰ | ۵۰۰۰ | |||||||||
مخصوص رسید | ۸۰ | ۲۰۰۰ | ||||||||||
۷ | پارکینگ انتظامات ترمینال | ۱۰ | ۲۵۰ | |||||||||
بخش | اجزاء بخش | پرسنل هر واحد نفر | ظرفیت هر واحد نفر | زیر بنای مفید هر واحد کل | سرانه | |||||||
۸ | پارکینگ فنی اتوبوس | ۱۰ | ۷۵۰ | |||||||||
جمع پارکینگ ها | ۵۲۶۲۵ |
2 نظر
بلیط اتوبوس
ممنون مطلب مفیدی بود
sazecad
خواهش می کنم موفق باشید